Завод поставляет пищевой пробиотик Lactobacillus Casei.
Завод поставляет пробиотик пищевого качества Lactobacillus Casei Lactobacillus Casei (L. Casei) представляет собой корот
Базовая информация
Модель №. | Фармацевтический класс |
Наименование товара | Лактобактерии Казеи |
Содержание активного ингредиента | >90 % |
Минимум для заказа | 1 кг |
Метод определения | ВЭЖХ |
Области применения | Еда, лекарства |
Транспортный пакет | Картонные бочки и коробки |
Спецификация | 1*1 кг |
Источник | Китай |
Производственная мощность | 100.000 кг |
Описание продукта
Завод поставляет пищевой пробиотик Lactobacillus casei.
Наименование товара: | Лактобактерии казеи |
Функция: | Улучшение иммунной функции |
Смотреть: | белый порошок |
Долговечность: | 2 года |
Lactobacillus casei (L.casei) представляет собой короткую или длинную палочковидную плеоморфную палочку различной длины, обычно шириной менее 1,5 мкм. Два конца бактерий плоские и квадратные, их расположение обычно состоит из коротких или длинных цепочек. Иногда также можно увидеть сферические бактерии. Окраска по Граму положительная, подвижности нет, спор нет.
Общая информация | ||
Название продукта: Lactobacillus Casei | ||
Тип продукта: Лиофилизированный пробиотический порошок | ||
Происхождение: Китай | Растворимость в воде | |
Носитель: отсутствует (100% чистота) | Радиация: Бесплатно | |
БАЗОВЫЙ АНАЛИЗ | ||
Анализировать | Описание | Метод испытания |
Смотреть | Мелкий порошок | Визуальный |
Цвет | Порошок белого или кремового цвета. | Визуальный |
вкус/аромат | Характеристика | сенсорный |
влажность | ≤ 7 % | АГУ Сб 6:00 - 15:00 |
пепел | ≤ 8 % | АГУ сб 6:00 - 16:00 |
растворимость | Растворим в воде | Визуальный |
Гранулометрия | ≤ 120 меш (125 мкм) | АОАК 965.22 |
Общее количество живых бактерий | 1,0×10(10)~10(11)КБЭ/г | |
Процент других бактерий | ≤0,2 % |
1. Баланс кишечной флоры2. Помогает бороться с кишечными заболеваниями, такими как СРК и ВЗК3. Защищайте патогены4. Помогите предотвратить инфекции мочевыводящих путей5. Помогает построить отличную иммунную систему
1. Продукты пищевого назначения, фруктовые соки, мягкие конфеты, шоколад, конфеты, хлебобулочные изделия и т. д.2. Молочные продукты, такие как йогурт, сыр и т. д.
Отправить нам