(FAB-02) Дизайн наклейки, высококачественный/профессиональный сварочный шлем с автоматическим затемнением, патентная защита, сварочный шлем с автоматическим затемнением, сварочный шлем, сварочная маска
▮РЕКОМЕНДАЦИЯ НОМЕРА ЦВЕТА ПО EN 379 F1: Почему вам следует выбрать нас? ▮О: Наша фабрика может предложить вам хорошее
Базовая информация
Модель №. | ФАБ-BW192-2 |
Введите | Сварочная маска на голову |
Автоматическое затемнение | И |
Материал шлема | ПП |
Темное состояние | DIN5-9/9-13 |
Гарантия | 3 года |
Особая функция | Область просмотра 100 x 98 мм, полноцветный фильтр |
Транспортный пакет | Упаковано в оптовые упаковки или в цветные коробки. |
Спецификация | Необязательный |
товарный знак | Бойвелд |
Источник | Нинбо, Китай |
HS-код | 6506100090 |
Производственная мощность | 100 000 штук |
Описание продукта
Модель | ФАБ-192 |
Размер сварочного колпачка (Д x Ш x В): | 190Х210Х300 мм |
Размер фильтра (Д х Ш х В): | 133х114х10 мм |
Поле зрения: | 100x98 мм |
Оптический класс | 1/1/1/2 |
Лайт сообщает: | АБ 4 |
Темные состояния: | С 5.-9.9.-13 |
Контроль чувствительности: | Плавная регулировка с помощью внешней кнопки |
Время переключения: | Светотень: 1/30 000 сек. |
Время задержки: | Темно-светлый: 0,1-1,0 с. Регулируется с помощью внешней кнопки. |
Защита от УФ-ИК: | Всегда до цвета DIN16 |
Датчики дуги: | 4 |
Низкий рейтинг усилителя TIG: | 5 Ампер (постоянный/переменный ток) |
Рабочая температура: | от -5°С до +55°С |
Температура хранения | от -20°С до +70°С |
Источник питания | Солнечные элементы + сменная литиевая батарея 1*CR2450 |
Выключатель | Автоматически |
Функция шлифования | И |
Сигнализация низкой громкости | И |
Самотестирование АПД | И |
Материал шлема | ПП (пожарозащита) |
Фарбовариант: | Согласно требованиям заказчика |
▮РЕКОМЕНДАЦИЯ НОМЕРА ЦВЕТА ПО EN 379
Процесс сварки | Стром в Ампере (A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,5 | 6 | 10 | 15 | 30 | 40 | 60 | 70 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | ||||||||||||||||||||||
СМАВ | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
МАГ | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПАРИК | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Я (жестко) | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Я (свет) | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▮A: Sure, welcome your visit to our factory.
Отправить нам